Séjour VTT à Bagolino et Badia (Dolomites) – Juin 2014
1) Lieux et date :
– Bagolino à l’hôtel Albergo Al Tempo Perduto – 13 juin
– 37020 Rivalta, Brentino Belluno VR à l’Agriturismo Al Palazzo – 14 et 15 juin – pour la 20e Raduno
– Badia à l’Hotel Gran Ander ***S (Dolomites)
2) Organisations
– Réservations, création des parcours, cartographie et un premier TOPO assurés par Gérard Birelli pour la partie du séjour à Bagolino et Badia (Dolomites).
– 20e Raduno (concentration) Cent Cols Italie 2014 du 14 au 15 juin 2014 :
Enrico Alberini, avec l’appui du Club des Cent Cols
 3) Album photos
4) Traces des parcours
– Téléchargeables avec Google earth :
– Téléchargeables avec Garmin Connect (nécessite un compte) :
| Date | Liens parcours | Distance | Gain d’altitude | 
| 13/06/2014 | Bagolino : Monte Maniva – 20 cols | 74,7 Km | 2 456 m | 
| 14/06/2014 | Raduno – Monte Baldo 1 : 5 cols | 37,0 Km | 1 519 m | 
| 15/06/2014 | Raduno – Monte Baldo 2 : 7 cols | 31,8 Km | 1 650 m | 
| 16/06/2014 | Dolomites-Misurina->Tre Cime di Lavaredo : 7 cols | 25,5 Km | 1 168 m | 
| 17/06/2014 | Dolomites-Ortisei->Val Gardena : 6 cols | 30,5 Km | 2 025 m | 
| 18/06/2014 | Dolomites-San Cristina ->Val di Fassa : 10 cols° | 43,0 Km | 1 702 m | 
| 19/06/2014 | Dolomites-Pedraces->Val di Badia : 5 cols° | 44,0 Km | 1 898 m | 
5) Première mouture du TOPO Dolomites 2014 (auteur : Gérard)
6) Album photos de Christophe Badonnel
7) Liste chronologique des cols (60 cols, dont 31 à + 2000m):
| Code | Noms des cols | 
| Monte Maniva 13 juin 2014 – 76 km – 2268 m | |
| IT-BS– 0911 | Cucca Chetoi | 
| IT-BS-1288 | Passo di Cucca di Frinc | 
| IT-BS-1406 | Passo del Mare | 
| IT-BS-1525 | Passo della Spina | 
| IT-BS-1522 | Passo della Berga | 
| IT-BS-1731 | Passo delle Portole | 
| IT-BS-1727 | Passo del Dosso Alto | 
| IT-BS–1664 | Giogo della Maniva | 
| IT-BS-1813 | Passo del Maniva | 
| IT-BS–2070 | Passo della Dasdana | 
| IT-BS– 2071 | Goletto dei Crocette o Ravenola | 
| IT-BS–2103b | Passo del Dosso dei Gali o Sella dell’Auccia | 
| IT-BS–2162b | Giogo della Bala | 
| IT-BS– 2113 | Passo Vaia o Goletto di Grappa | 
| IT-BS– 2042 | Passo Rondenino | 
| IT-BS–1984 | Passo di Lavena | 
| IT-BS-2011 | Valico Poffa Rondenino | 
| IT-BS–1892b | Passo Croce Domini | 
| IT-BS-1943 | Goletto di Cadino | 
| IT-BS-1795 | Goletto Gravero | 
| Raduno Circuit V1 14 juin – 38 km – 1277 m | |
| IT-TN-1391 | Passo Campione | 
| IT-TN-1432 | Cavallo di Novezza | 
| IT-VR-1052 | Passo del Casello | 
| IT-VR-0985 | Passo della Crocetta | 
| IT-TN-1369 | Passo del Cerbiolo | 
| Raduno Circuit V2 15 juin –34 km – 1488 m | |
| IT-TN 1717 | Bocca Tratto Spina | 
| IT-TN-1425 | Bocca di Navene | 
| IT-TN-1619 | Bocca del Créer | 
| IT-TN-1900 | La Sella | 
| IT-TN 1827 | Bocca Poltrane | 
| IT-TN-1331 | Bocca delle Scalette | 
| IT-TN- 1281 | Passo Pozza della Cola | 
| Tre Cime di Lavaredo 16 juin – 25 km – 1079m | |
| IT-BZ-2288 | Forcella Longeres | 
| IT-BL-2450a | Forcella Lavaredo | 
| IT-BZ-2313 | Forcella Col di Mezzo | 
| IT-BL-2091 | Forcella dell’Arghena | 
| IT-BL- 1847 | Forcella Bassa | 
| IT-BL–1904a | Forcella di Mezzo | 
| IT-BL- 1983 | Forcella Alta | 
| Ortisei Val Gardena le 17 juin – 33km – 2493m | |
| IT-BZ-2198 | Forcella di San Croce (new : Proposé par Marcel Goll) | 
| IT-BZ-2107 | Forcella Valluzza | 
| IT-BZ-2280 | Forcella San Pietro | 
| IT-BZ-2119 | Passo di Broglies | 
| IT-BZ-2160 | Sella Cuca | 
| IT-BZ-2450 | Forcella Pana | 
| San Cristina Val di Fassa le 18 juin – 42 km – 1670m | |
| IT-BZ-2127 | Sella Tieja | 
| IT-BZ– 2140 | Sella | 
| IT-BZ– 2213 | Passo del Sella | 
| IT-TN– 2318 | Forcella Rodella | 
| IT-BZ-2305 | Giogo di Fascia | 
| IT-BZ-2215b | Sella Palacia | 
| IT-BZ-XXXX | Sella Cresta Nera (new : Col Rossini n°1389 page 60) | 
| IT-BZ-2187 | Passo Duron | 
| IT-BZ-2447 | Passo dell’Alpe di Tires | 
| IT-BZ-2499 | Forcella Denti di Terrarossa | 
| Pedraces Val di Badia 19 juin – 44 km – 1944m | |
| IT-BZ-1725 | Passo Juel | 
| IT-BZ-2293 | Forcella Furcia di Madalghes | 
| IT-BZ-2340 | Passo di Poma | 
| IT-BZ-2357 | Forcella di Putia | 
| IT-BZ-2111 | Passo Goma | 
Supplément:
 
			




