Liste des cols routiers français à plus de 2000 m – © Club des Cent Cols
Nom complet | Altitude | Documents | Accès |
Col des Champs | 2093 | FR-04-2093 | D2/D78 |
Col de Vars | 2108 | FR-04-2108 | D902 |
Col d’Allos | 2247 | FR-04-2244 | D908, GRP Tour du Haut Verdon Nord |
Col de la Cayolle | 2326 | FR-04-2327 | D902 |
Col de la Moutière | 2454 | FR-04-2444 | D63(E), R1-2(O) |
Col des Granges Communes | 2513 | FR-04-2513 | D64 |
Col de la Bonette | 2715 | FR-04-2715 | D64 |
Col du Lautaret | 2057 | FR-05-2057 | N91 |
Col de la Platrière | 2220 | FR-05-2220a | D902, GR58 |
Col d’Izoard | 2360 | FR-05-2360 | D902 |
Col de Granon | 2404 | FR-05-2404 | D234, GR5c |
Col du Galibier | 2642 | FR-05-2642a | D902 |
Col Agnel | 2743 | FR-05-2744 | D205 |
Col de la Lombarde | 2351 | FR-06-2350a | D97 |
Col de Pailhères | 2001 | FR-09-2001 | D25 |
Col du Sabot | 2100 | FR-38-2100b | CV(SO) |
Col du Tourmalet | 2115 | FR-65-2115c | D918 |
Col de Portet | 2215 | FR-65-2215a | CV, GR10 |
Col de Tentes | 2208 | FR-65-2215b | RF |
Col de la Croix de Fer | 2064 | FR-73-2064a | D926 |
Col du Mont Cenis | 2081 | FR-73-2081 | N6, GRP Tour de la Haute Maurienne |
Col du Petit Mont Cenis | 2183 | FR-73-2183b | CV(N), GRP Tour de la Haute Maurienne |
Col du Petit Saint-Bernard | 2188 | FR-73-2188 | N90 |
Col de la Loze | 2275 | FR-73-2274 | CV |
Collet du Plan Nicolas | 2406 | FR-73-2406 | D902 |
Col de l’Iseran | 2764 | FR-73-2764 | D902, GR5 |
Pour rappel la Liste des cols de France interdits