Traces des parcours programmés par Henri Crépet,
d’après le séjour organisé par le Club des Cent Cols :
°°°°°°°°°°°
Fichier KML de l’ensemble des parcours (Ouverts avec Google Earth) :
°°°°°°°°°
1) Yravals-13 juillet
2) Yravals-14 juillet bis
3) Yravals-14 juillet
4) Yravals-15 juillet
5) Yravals-16 juillet
6) Yravals-17 juillet
7) Yravals-18 juillet
8) Yravals-19 juillet
9) Yravals-20 juillet
Cols réalisés :
| Code | Nom du Col |
| FR-66-0252 | Col de la Sybille |
| FR-66-0233 | Col de Ternère |
| FR-66-0240 | Col Saint-Pierre |
| FR-66-0295 | Les Collades |
| FR-66-0435 | Col de la Croix de la Falibe |
| FR-66-0606b | Col Sainte Marguerite |
| FR-66-0583 | Col de la Llosa |
| FR-66-0795 | Col Saint-Eusèbe |
| FR-66-0840a | Vieux col de Fillols |
| FR-66-0865 | Col de la Truja |
| FR-66-0899b | Col de Juell |
| FR-66-0755 | La Collade |
| FR-66-0842 | Col des Millères |
| FR-66-0698 | Col du Jual |
| FR-66-0654 | Col de Clara |
| FR-66-0545 | Col de Creu |
| FR-66-0552 | Col de Villerach |
| FR-66-0537 | Coll de la Martra |
| FR-66-0405d | Pas d’En Conte |
| FR-66-0558 | Coll del Grecs |
| FR-66-0705 | Col del Forn |
| FR-66-0897 | Col de Fins |
| FR-66-0787 | Col de Vernet |
| FR-66-0941 | Col des Manchas |
| FR-66-1761 | Col de Mantet |
| FR-66-2252 | Collade des Roques Blanches |
| FR-66-2085 | Col des Molles |
| FR-66-2282 | Collada Verda |
| FR-66-2188 | Collade des Voltes |
| FR-66-2229 | Collada del Vent |
| FR-66-2281 | Col des Boucacers Coll dels Bocacers |
| FR-66-2083 | Collade de la Roquette Collade de la Croix de la Llipodère |
| FR-66-2055b | Collada de Dona Pa Couillade de la Font de Donnepa |
| FR-66-1454 | Col du Cheval Mort |
| FR-66-1430 | Passère de l’Ours |
| FR-66-1200 | Col de Creu Col de la Croix de Fer Coll de Créou Mitjane |
| FR-66-1125b | Col de Jou |
| FR-66-0920 | Porte Fourane |
| FR-66-0706 | Col de Sahorre |
| ES-GI-1395a | Collet de la Serra |
| ES-GI-1519 | Coll de Jovell Collet de Jovell |
| ES-B-2021 | Coll de Jou |
| ES-B-1950 | Collet de Deugràcies |
| ES-B-2162 | Coll de la Miquela |
| ES-B-2090 | Pas de la Guilla Coll dels Molins |
| ES-GI-2099 | Collet Marginós Coll Barginós |
| ES-B-2059 | Collet Raset |
| ES-B-2003 | Coll del Moixeró |
| ES-B-2025 | Coll de Dental |
| ES-B-1972 | Collet de Moixeró |
| ES-L-1979 | Font Freda de Riu |
| Es-B-1960 | Cirieres |
| ES-L-1824 | Coll de Trapa |
| ES-L-1707 | Collet de Font Freda |
| ES-L-1214 | Col de la Peguera |
| FR-66-1986 | Col des Salères Blanques |
| FR-66-1957 | Collade de la Jaguinte |
| FR-66-1795 | Collada del Tort |
| FR-66-1655 | Collada de Portell |
| FR-66-1501 | Col de Jouel |
| FR-66-1621 | La Collada |
| FR-66-1570b | Col du Dragon |
| FR-66-1708a | Col de Creu |
| FR-66-1865 | Col dels Agrellons |
| FR-66-1775b | Col de la Sansa |
| FR-66-1815 | Les Collades |
| FR-66-1895 | Coll del Torn |
| FR-66-1939 | Coll del Dormidor Coll de Douradou |
| FR-66-1875 | Coll de la Jacinta |
| FR-66-1900 | Col du Chemin Ramadé |
| FR-66-1869 | Coll del Comall |
| FR-66-1861a | Col de la Llose Coll de la Llosa |
| FR-66-1713 | Col de Quillane Col de Casteillou Coll de la Quillana |
| FR-66-1756 | Col de Mel |
| FR-66-2120 | Les Collades |
| FR-66-2505 | Pas dels Lladres |
| FR-66-2605 | Coll de les Clotxes |
| FR-66-2531 | Coll de Queralbs |
| ES-GI-2501 | Pas dels Lladres |
| ES-GI-2095 | Collet de Sant Salvador |
| ES-GI-1790 | Collada de Toses |
| ES-GI-1800 | Les Colladetes |
| ES-GI-1828 | Collada del Pedró |
| ES-GI-1744 | Coll del Roc Blanc |
| ES-GI-1728 | Coll Ciser Coll Siser |
| ES-GI-1977 | Coll de la Bassa |
| FR-66-1995b | Coll de Maians |
| FR-66-1985a | Coll Marcer |
| FR-66-2108 | Coll de la Bassa |
| FR-66-1985b | Col de Pradelles |
| ES-L-1290d | Collada de Musser |
| ES-L-1430c | Els Colls |
| ES-L-1601 | La Collada |
| ES-L-1955 | Coll de Salami |
| ES-L-1838a | Collet de la Guilla |
| ES-L-0923 | Coll de la Creu |
| ES-L-1487 | Collet de Sorri |
| ES-L-1552 | Col de Sunyer |
| ES-L-1575 | Coll de Jou (Castellnou) |
| FR-66-1265a | La Collada |
| ES-GI-1230b | Coll d’Estahuja |
| FR-66-1512 | Col de Palmanill |
| FR-66-1615 | Col d’Egat |
| FR-66-1635 | Col de Fau |
| FR-66-1836 | Col du Calvaire de Font Romeu |
| FR-66-1920a | La Collada |
| FR-66-1997 | Col del Pam |
| FR-66-1955 | Coll de la Pradeille |
| FR-66-1581b | Col de la Perche |
| FR-66-1488 | Col Rigat |
| FR-66-1579 | Port de Llo |
| FR-66-1745 | Coll de Juvell |
| FR-66-1565 | Coll des Quials |
| FR-66-1507 | Coll de Cigalo |
| FR-66-1509 | Coll del Forn |
| FR-66-1336a | Col de Llous |
| FR-66-1290 | Col de l’Homme |
| FR-66-1350 | Col de Saint Pierre |
| FR-66-1255 | Col de Saint Michel |
| FR-66-1590 | Pas d’al Lloup |
| FR-66-1575 | Col de Béna |
| FR-66-1632 | Coll de Juell |






