Aujourd’hui roulage VTT supérieur à 90%, mais Prudence toujours de mise !
Trace :
Cols réalisés :
| Nom du col | Géoportail | Photo | 
| Coll Sesvinyes | ES-GI-0627 | |
| Coll de la Miranda | ES-GI-0675 | |
| Collet del Bis | ES-GI-0670b | |
| Collet de la Baga Collet del Casot | ES-GI-0656 | X1 X2 | 
| Coll Sesarques | ES-GI-0668 | |
| Collet de la Cidera Collet de la Cirera | ES-GI-0606 | |
| Coll d’Uria | ES-GI-0690b | |
| Collet de l’Arç | ES-B-1070 | |
| Collet de l’Aire | ES-B-1095 | |
| Coll de Pruit | ES-B-1035 | |
| Collet de Pixanuvies | ES-B-1006 | |
| Coll de Condreu | ES-GI-1025 | |
| Coll de Malla | ES-GI-1010a | X | 
| Coll d’en Bas | ES-GI-0600 | X | 
 
			




Bizarre, ta trace passe par un col où ton VTT n’est pas monté??? 🙂
Bizarre, vous avez dit bizarre, comme c’est bizarre 🙂
Compte rendu bien documenté, superbes photos, je découvre des panoramas, que nous avons à peine eu le temps de voir avec Henri and Co.,
Bons souvenirs d’ un séjour convivial et bien organisé
Jacky