Liste des plus hauts cols routiers cyclables (autorisés)
de chaque département de la France métropolitaine
(Editée à partir du catalogue du Club des Cent Cols – GG20180204)
°°°°°°
Seulement 67 départements, sur les 96 départements de la France métropolitaine ont des cols routiers et le plus haut col routier est le Col de l’Iseran (2 764 m).
Départements | Nom complet | Altitude | Documents | Accès |
1 – Ain | Col du Grand Colombier | 1 498 m | FR-01-1500 | D120 |
2 – Aisne | Pas Saint-Rémy | 123 m | FR-02-0123 | R près D58 |
3 – Allier | Col de la Loge des Gardes | 1 077 m | FR-03-1077 | D177/D182 |
4 – Alpes-de-Haute-Provence | Col de la Bonette | 2 715 m | FR-04-2715 | D64 |
5 – Hautes-Alpes | Col Agnel | 2 744 m | FR-05-2744 | D205 |
6 – Alpes-Maritimes | Col de la Bonette | 2 715 m | FR-04-2715 | D64 |
7 – Ardèche | Col de la Croix de Boutière | 1 506 m | FR-07-1508 | D631/D400 |
8 – Ardennes | Col du Loup | 383 m | FR-08-0383 | D13/D131 |
9 – Ariège | Col de Pailhères | 2 001 m | FR-09-2001 | D25 |
10 – Aube | Col de Laval | 181 m | FR-10-0181 | D78/D105 |
11 – Aude | Col des Trabesses | 1 915 m | FR-09-1920 | D25 |
12 – Aveyron | Col d’Aubrac | 1 339 m | FR-48-1324 | D987/D219 |
13 – Bouches-du-Rhone | Col de la Roussargue | 728 m | FR-13-0728 | D2 |
14 – Calvados | Col Saint Martin | 159 m | FR-14-0162 | D134 |
15 – Cantal | Pas de Peyrol | 1 588 m | FR-15-1588 | D680/D17 |
16 – Charente | Col du Châtain-Besson | 235 m | FR-16-0235 | D699 |
19 – Corrèze | Col de la Croix de la Mission | 909 m | FR-19-0915 | D174/D174e |
21 – Côte-d’Or | Col de Bessey en Chaume | 576 m | FR-21-0565 | D104a/A6 |
23 – Creuse | Col du Massoubre | 817 m | FR-23-0828 | D982/D8 |
24 – Dordogne | Col d’Atur | 245 m | FR-24-0245 | A89/CV |
25 – Doubs | Col de Landoz-Neuve | 1 235 m | FR-25-1260 | D389 |
26 – Drôme | Col du Chaud Clapier | 1 431 m | FR-26-1412a | D76b |
29 – Finistère | Col de Trédudon | 361 m | FR-29-0361 | D36 |
2A – Corse-du-Sud | Col de Vergio Bocca di Verghju Bouche de Vergio Sottano |
1 477 m | FR-2A-1477 | D84 |
2B – Haute-Corse | Col de Vergio Bocca di Verghju Bouche de Vergio Sottano |
1 477 m | FR-2A-1477 | D84 |
30 – Gard | Col de Trépaloup | 1 503 m | FR-30-1503 | D269/D118 |
31 – Haute-Garonne | Port de Pierrefite Hourquette de Pierrefitte Col de Peyrefitte |
1 855 m | FR-31-1855b | RF |
34 – Hérault | Col de l’Espinouse | 1 119 m | FR-34-1100 | D180 |
36 – Indre | Col du Pilori | 252 m | FR-36-0252 | D38/D48 |
38 – Isère | Col du Sabot | 2 100 m | FR-38-2100b | CV(SO) |
39 – Jura | Le Goulet | 1 374 m | FR-39-1374 | RF/RF |
42 – Loire | Col de la Chamboite | 1 486 m | FR-42-1486 | RS |
43 – Haute-Loire | Col de la Croix de Peccata | 1 570 m | FR-43-1570 | D274/GR7-GR420 |
46 – Lot | Pas des Aubinies | 654 m | FR-46-0654 | D653 |
47 – Lot-et-Garonne | Trescols | 175 m | FR-47-0175 | CV(O) |
48 – Lozère | Col de Finiels | 1 541 m | FR-48-1541 | RF près D20 |
49 – Maine-et-Loire | Col d’Ardenay | 75 m | FR-49-0075 | CD121 |
51 – Marne | Col de Laval | 181 m | FR-10-0181 | D78/D105 |
53 – Mayenne | Col de Saint Sulpice | 246 m | FR-53-0246 | D149/D268 |
54 – Meurthe-et-Moselle | Col de la Borne | 576 m | FR-54-0576 | RF(N) |
55 – Meuse | Col du Bouleau | 327 m | FR-55-0327 | CV(O), R1-2(E) GR714 |
57 – Moselle | Col de l’Engin | 813 m | FR-57-0813 | D44/D145 |
58 – Nièvre | Col des Pasquelins | 674 m | FR-58-0674 | D978 |
59 – Nord | Col du Long Buisson | 145 m | FR-59-0145 | CV |
61 – Orne | Col de Berjou | 226 m | FR-61-0226 | D803 |
62 – Pas-de-Calais | Col des Quatre Vents | 159 m | FR-62-0159 | D206E/D252 |
63 – Puy-de-Dôme | Col de la Chamboite | 1 486 m | FR-42-1486 | RS |
64 – Pyrénées-Atlantiques | Col du Pourtalet Portalet d’Anéou |
1 794 m | FR-64-1794 | D934 |
65 – Hautes-Pyrénées | Col de Tentes | 2 208 m | FR-65-2215b | RF |
66 – Pyrénées-Orientales | Col de Pradelles | 1 985 m | FR-66-1985b | RF |
67 – Bas-Rhin | Col du Champ du Feu | 1 077 m | FR-67-1075 | D214/D414 |
68 – Haut-Rhin | Col du Haag | 1 233 m | FR-68-1233 | D431 |
69 – Rhône | Col de Patoux | 910 m | FR-69-0915 | RF |
70 – Haute-Saône | Col des Chevrères | 916 m | FR-70-0914 | RF |
71 – Saône-et-Loire | Col de Dun | 696 m | FR-71-0696 | CV |
73 – Savoie | Col de l’Iseran | 2 764 m | FR-73-2764 | D902 |
74 – Haute-Savoie | Col de Pierre Carrée | 1 843 m | FR-74-1843 | D106 |
78 – Yvelines | Col du Manet | 170 m | FR-78-0170 | CV |
81 – Tarn | Portail de Nore | 1 153 m | FR-11-1153b | D87 |
82 – Tarn-et-Garonne | Pas de la Clède | 335 m | FR-81-0355 | CV(NO), R1(S) |
83 – Var | Col du Lachens | 1 628 m | FR-83-1628 | CV(N) |
84 – Vaucluse | Col des Tempêtes | 1 829 m | FR-84-1829 | D974 |
86 – Vienne | Col du Chenat | 227 m | FR-86-0229 | CV |
87 – Haute-Vienne | Col de la Sablonnade | 509 m | FR-87-0480 | CV |
88 – Vosges | Collet du Lac Vert | 1 225 m | FR-68-1225 | D61/GR5 |
89 – Yonne | Col de Crémant | 206 m | FR-89-0206 | CV |
90 – Territoire-de-Belfort | Le Col du Ballon | 1 171 m | FR-88-1171 | D465 |
Sigles :
N : Route nationale
D : Route départementale
CV : Chemin vicinal
RF : Route forestière
RS : Route stratégique
Complément d’informations :
Cette liste permet également de :
– Localiser avec le Visualiseur de col la position du col sur fond de carte (IGN, OSM, Google), grâce au lien attaché au code du col.
– Illustrer le col avec des photos
– En supplément à liste, le fichier KLM des cols donne :
– Une vue synthétique des cols sur la carte de France métropolitaine
– Un autre accès au Visualiseur de cols, en cliquant simplement sur le symbole du col, puis sur son code
– La représentation 2D et 3D inhérente à Google Earth, après avoir téléchargé le fichier KML. De plus il est possible de distinguer par la couleur (par exemple) les cols gravis…
– À titre d’illustration la vue générale du fichier des cols :
Sujets connexes :
– ARC EN CIMES : LES CENT PLUS HAUTS COLS ROUTIERS DE L’ARC ALPIN
– Wikipédia : Liste des plus hauts cols routiers des Alpes françaises